Прайс-лист
Ниже — ориентировочные цены на основные работы. Точную стоимость назовём после диагностики: она зависит от марки, состояния авто и стоимости запчастей. Мы всегда согласуем смету заранее.
ℹ️
Цены указаны за работу без учёта стоимости запчастей и расходных материалов. Прайс является ориентировочным и не является публичной офертой.
Диагностика
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | от 1 000 ₽ |
| Диагностика ходовой части | от 700 ₽ |
| Диагностика перед покупкой авто | от 2 500 ₽ |
| Проверка тормозной системы | от 600 ₽ |
Двигатель и ГРМ
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена масла и масляного фильтра | от 800 ₽ |
| Замена ремня ГРМ | от 4 500 ₽ |
| Замена ремня ГРМ с помпой | от 6 000 ₽ |
| Замена цепи ГРМ | от 8 000 ₽ |
| Капитальный ремонт ДВС | от 25 000 ₽ |
Подвеска и ходовая
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена амортизатора (1 шт.) | от 1 500 ₽ |
| Замена рычага | от 1 800 ₽ |
| Замена шаровой опоры | от 1 200 ₽ |
| Замена ступичного подшипника | от 2 500 ₽ |
Тормозная система
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена колодок (1 ось) | от 1 200 ₽ |
| Замена тормозных дисков (1 ось) | от 1 800 ₽ |
| Замена тормозной жидкости | от 1 000 ₽ |
| Ремонт суппорта | от 1 500 ₽ |
Электрика и кондиционер
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Поиск утечки тока | от 1 500 ₽ |
| Ремонт генератора | от 2 000 ₽ |
| Заправка кондиционера | от 1 500 ₽ |
| Антибактериальная обработка | от 1 000 ₽ |
Шиномонтаж
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Комплекс на 4 колеса (R14–R16) | от 2 000 ₽ |
| Балансировка 1 колеса | от 300 ₽ |
| Ремонт прокола | от 500 ₽ |
| Правка диска | от 1 200 ₽ |
Запишитесь на ремонт или диагностику
Оставьте заявку — перезвоним, уточним детали и подберём удобное время.